+7(800)550-84-94 - колл-центр
+7(916)150-63-31 - для ДОУ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ ПО ОБЛАСТНЫМ И КРУПНЫМ ГОРОДАМ РОССИИ

Наглядные примеры стоимости за доставку:



Информация на данной таблице носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. В данной таблице приведены расчёты доставки компанией СДЭК из города Москва до терминала (ПВЗ) в городе получателя, адреса ПВЗ вы можете уточнить самостоятельно на сайте: lknew.cdek.ru или после оформления заказа, наш менеджер подберет подходящий Пункт самовывоза для Вас и уточнит цену за доставку. В таблице цены на 2018 год.
           
Доставка до пункта выдачи в городе. К цене добавляется страховка груза 7.5 руб. за каждые 1000 руб.
РЕГИОН Городвес до 0.5кг / руб.вес до 2 кг (40х30х10) / руб.вес до 5кг (40х30х20) / руб.срок доставки
Хакасия респ. Абакан 350 350 520 3-7д.
Архангельская обл. Архангельск 350 350 520 2-3д.
  Северодвинск 900 900 1380 3-4д.
Астраханская обл. Астрахань 190 190 560 1-2д.
Алтайский край Барнаул 230 230 330 4-6д.
  Бийск 230 230 330 4-7д.
  Рубцовск 230 230 330 5-8д.
Белгородская обл. Белгород 210 210 270 1-2д.
  Старый Оскол 210 210 270 3д.
Евр.АО Биробиджан 350 350 520 2-4д.
АМУРСКАЯ ОБЛ Благовещенск 350 350 520 3-4д.
Брянская область Брянск 210 210 270 1-2д.
Новгородская обл. Великий Новогород 210 210 270 2д.
Приморский край Владивосток 350 350 520 11-13д.
  Уссурийск 350 350 520 14-18д.
  Находка 350 350 520 17-20д.
  Артём 350 350 520 7-12д.
Владимирская обл. Владимир 210 210 270 1-2д.
  Ковров 210 210 270 2-3д.
  Муром 210 210 270 1-2д.
Северная Осетия Владикавказ 190 190 260 3-4д.
Волгоградская обл. Волгоград 210 210 270 1-2д.
  Волжский 210 210 270 2-3д.
  Камышин 210 210 270 2-3д.
Вологодская обл. Вологда 210 210 270 1-2д.
  Череповец 210 210 270 2-3д.
Воронежская обл. Воронеж 210 210 270 1-2д.
Чеченская Республика Грозный 350 350 520 5-7д.
Свердловская обл. Екатеринбург 190 190 260 2д.
  Нижний Тагил 190 190 260 4д.
  Каменск-Уральский 190 190 260 4д.
  Первоуральск 190 190 260 4д.
  Серов 190 190 260 4д.
Ивановская обл. Иваново 210 210 270 1-2д.
Удмуртская респ. Ижевск 190 190 260 2д.
  Сарапул 190 190 260 2д.
  Воткинск 190 190 260 3д.
  Глазов 190 190 260 3-4д.
Иркутская обл. Иркутск 350 350 520 2-3д.
  Братск 350 350 520 7-12д.
  Ангарск 900 900 1380 4-5д.
Марий Эл респ. Йошкар-Ола 190 190 260 3д.
Татарстан респ. Казань 210 210 270 1-2д.
  Набережные Челны 190 190 260 2-3д.
  Нижнекамск 190 190 260 3д.
  Альметьевск 190 190 260 2-3д.
  Зеленодольск 210 210 270 2д.
Калининградская обл. Калининград 400 400 580 2-3д.
Калужская обл. Калуга 210 210 270 1-2д.
  Обнинск 210 210 270 2д.
Кемеровская обл. Кемерово 230 230 330 2-3д.
  Новокузнецк 230 230 330 4-6д.
  Прокопьевск 230 230 330 5-7д.
  Междуреченск 230 230 330 4-7д.
  Ленинск-Кузнецкий 230 230 330 5-7д.
Кировская обл. Киров 190 190 260 2-3д.
Костромская обл. Кострома 210 210 270  
Красноярский край Красноярск 230 230 330 4-5д.
  Норильск 1300 1300 1960 4-5д.
  Ачинск 230 230 330 4-7д.
Курганская обл. Курган 190 190 260 1-2д.
Курская обл. Курск 210 210 270 1-2д.
  Железногорск 210 210 270 2-3д.
Респ Тыва Кызыл НЕТ ТЕРМИНАЛОВ СДЭК В ГОРОДЕ  
Липецкая обл. Липецк 210 210 270 1-2д.
  Елец 210 210 270 1-2д.
Магаданская обл. Магадан 550 550 770 24-28д.
Адыгея респ. Майкоп 210 210 280 2-3д.
Дагестан респ. Махачкала 350 350 520 3-8д.
  Хасавюрт НЕТ ТЕРМИНАЛОВ СДЭК В ГОРОДЕ  
  Дербент НЕТ ТЕРМИНАЛОВ СДЭК В ГОРОДЕ  
  Каспийск НЕТ ТЕРМИНАЛОВ СДЭК В ГОРОДЕ  
Мурманская обл. Мурманск 190 190 260 2д.
Ингушетия респ. Назрань 190 190 280 4-5д.
Кабардино-Балкарская респ. Нальчик 190 190 280 3-4д.
Нижегородская обл. Нижний Новгород 210 210 270 1-2д.
  Дзержинск 210 210 270 1-3д.
  Арзамас 210 210 270 2-4д.
Новосибирская обл. Новосибирск 230 230 330 4д.
  Бердск 230 230 330 4-5д.
Омская обл. Омск 230 230 370 2д.
Орловская обл. Орёл 210 210 270 1-2д.
Оренбургская обл. Оренбург 190 190 260 4д.
  Орск 190 190 280 4-5д.
Пензенская обл. Пенза 190 190 260 1-2д.
Карелия респ. Петрозаводск 190 190 280 3-4д.
Камчатский край Петропавловск-Камчатский 550 550 790 23-28д.
Псковская обл. Псков 210 210 270 3-4д.
  Великие Луки 210 210 270 3-5д.
Ростовская обл. Ростов-на-Дону 210 210 270 2-3д.
  Таганрог 210 210 270 2-3д.
  Шахты 210 210 270 3-4д.
  Волгодонск 210 210 270 2-3д.
  Новочеркасск 210 210 270 2-3д.
  Батайск 210 210 270 3-4д.
  Новошахтинск 210 210 270 3-4д.
Рязанская обл. Рязань 210 210 270 2д.
Самарская обл. Самара 210 210 270 2-3д.
  Тольятти 210 210 270 2-3д.
  Сызрань 210 210 270 2-3д.
  Новокуйбышевск 210 210 270 2-3д.
Мордовия респ. Саранск 190 190 280 2д.
Саратовская обл. Саратов 190 190 260 2-3д.
  Энгельс 190 190 280 2-3д.
  Балаково 190 190 280 3-4д.
Смоленская обл. Смоленск 210 210 270 1-2д.
  Санкт-Петербург 170 170 210 1-2д.
Ставропольский край Ставрополь 190 190 280 2-3д.
  Пятигорск 190 190 280 5д.
  Кисловодск 190 190 280 5-7д.
  Невинномысск 190 190 280 5-6д.
  Ессентуки 190 190 280 3-5д.
Коми респ. Сыктывкар 210 210 280 4-5д.
Тамбовская обл. Тамбов 210 210 270 2-3д.
Тверская обл. Тверь 210 210 270 1-2д.
Томская обл. Томск 230 230 330 4-6д.
  Северск 230 230 330 5-6д.
Тульская обл. Тула 210 210 270 1-2д.
  Новомосковск 210 210 270 2-3д.
Тюменская обл. Тюмень 190 190 260 3-4д.
  Сургут 350 350 520 3-6д.
  Нижневартовск 350 350 520 3-6д.
  Нефтеюганск 350 350 520 7-9д.
  Новый Уренгой 550 550 770 7-8д.
  Ноябрьск 1300 1300 1960 2-3д.
  Тобольск 190 190 280 3-5д.
  Ханты-Мансийск 350 350 520 5-8д.
Бурятия респ. Улан-Удэ 350 350 520 7-8д.
Ульяновская обл. Ульяновск 210 210 270 3д.
  Димитровград 210 210 270 2д.
Башкортостан респ. Уфа 190 190 280 2-3д.
  Стерлитамак 190 190 280 4д.
  Салават 190 190 280 3-4д.
  Нефтекамск 190 190 280 4-5д.
  Октябрьский 190 190 280 3-4д.
Хабаровский край Хабаровск 350 350 520 10-12д.
  Комсомольск-на-Амуре 350 350 520 11-13д.
Чувашия респ. Чебоксары 210 210 270 2-3д.
  Новочебоксарск 210 210 280 2-3д.
Челябинская обл. Челябинск 190 190 260 3-4д.
  Магнитогорск 190 190 280 3-5д.
  Златоуст 190 190 280 3-5д.
  Миасс 190 190 280 3-5д.
  Копейск 190 190 280 3-4д.
Карачаево-Черкесская респ. Черкесск 190 190 280 5-7д.
Забайкальский край Чита 350 350 520 8-10д.
Сахалинская обл. Южно-Сахалинск 350 350 520 22-24д.
Республика Калмыкия Элиста 210 210 280 2-3д.
Саха респ. (Якутия) Якутск 350 350 520 22-24д.
Ярославская обл. Ярославль 210 210 270 2д.
  Рыбинск 210 210 270 1-3д.
 
Информация на даннойтаблице носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. В данной таблице приведены расчёты доставки команией СДЭК из города Москва до терминала(ПВЗ) в городе получателя, адреса ПВЗ вы можете уточнить смостоятельно на сайте:lknew.cdek.ru или после офрмления заказа, менеджер подберет подходящий Пункт самовывоза для Вас.