Расчет стоимости доставки по России - "Деловые линии"
Наглядный пример расчета доставки:

| Информация на данной таблице носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. В данной таблице приведены расчёты доставки компанией "Деловые Линии" из города Москва до терминала (ПВЗ) в городе получателя, адреса ПВЗ вы можете уточнить самостоятельно на сайте: dellin ru или после оформления заказа, менеджер подберет подходящий Пункт самовывоза для Вас и уточнит сумму за доставку. Расчет на 2018 год. | |||||
| В данной таблице не указана цена за услугу страховки груза (50-150 руб.), смс-информирование о местоположении груза 10р., так же возможен платный въезд на территорию терминала ДЛ в городе назначения (от 10-50 руб.), так же рекомендуем груз свыше 0.2 куба упаковывать в жесткую упаковку (от 300р.) | ТК "Деловые линии" (от магазина до пункта выдачи в вашем городе) | ||||
| Примеры товара: водный мир (3,4), паркинг (2-3 уровня), кухня-мини, маленькие машинки, посуда, конструкторы | Большие паркинги, средние и большие кухни, каталки, игровые наборы. | Каталка с педалями, 2-3 паркинга, 2-3 кухни, 2-3 каталки, большие конструкторы 2-3 шт. | 5 коробок с мелкими и средними игрушками, 5-7 кухонь, 5-7 каталок, 5-10 паркингов, 5-6 больших конструкторов | ||
| РЕГИОН | ГОРОД | 0,5куба (60х40х20) 3 кг | до 0,1куба (60х40х40) 8 кг | до 0,2 куба 16 кг | до 0,5 куба 40 кг |
| Хакасия респ. | Абакан | 370 | 370 | 1250 | 3100 |
| Архангельская обл. | Архангельск | 300 | 300 | 590 | 1470 |
| Северодвинск | 330 | 330 | 700 | 1740 | |
| Астраханская обл. | Астрахань | 330 | 330 | 560 | 1390 |
| Алтайский край | Барнаул | 370 | 370 | 1050 | 2615 |
| Бийск | 350 | 350 | 1070 | 2670 | |
| Рубцовск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1200(нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Белгородская обл. | Белгород | 290 | 290 | 490 | 1210 |
| Старый Оскол | 360 | 360 | 510 | 1210 | |
| Евр.АО | Биробиджан | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1600 (нет терминала ДЛ в НП) | |||
| Амурская обл. | Благовещенск | 630 | 630 | 1606 | 4015 |
| Брянская область | Брянск | 300 | 300 | 514 | 1285 |
| Новгородская обл. | Великий Новогород | 300 | 300 | 490 | 1145 |
| Приморский край | Владивосток | 600 | 600 | 2100 | 5200 |
| Уссурийск | 1100 | 1100 | 1120 | 2800 | |
| Находка | 1100 | 1100 | 1260 | 3150 | |
| Артём | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1200 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Владимирская обл. | Владимир | 320 | 320 | 480 | 850 |
| Ковров | 480 | 480 | 480 | 900 | |
| Муром | 410 | 410 | 430 | 850 | |
| Северная Осетия | Владикавказ | 330 | 330 | 570 | 1420 |
| Волгоградская обл. | Волгоград | 330 | 330 | 590 | 1460 |
| Волжский | 320 | 320 | 550 | 1400 | |
| Камышин | 390 | 390 | 780 | 1950 | |
| Вологодская обл. | Вологда | 310 | 310 | 470 | 1060 |
| Череповец | 330 | 330 | 470 | 1200 | |
| Воронежская обл. | Воронеж | 320 | 320 | 480 | 1140 |
| Чеченская Республика | Грозный | 500 | 500 | 858 | 2200 |
| Свердловская обл. | Екатеринбург | 330 | 330 | 770 | 1910 |
| Нижний Тагил | 350 | 350 | 700 | 1750 | |
| Каменск-Уральский | 330 | 330 | 600 | 1500 | |
| Первоуральск | 330 | 330 | 630 | 1600 | |
| Серов | 400 | 400 | 820 | 2050 | |
| Ивановская обл. | Иваново | 300 | 300 | 490 | 1130 |
| Удмуртская респ. | Ижевск | 350 | 350 | 640 | 1510 |
| Сарапул | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 700 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Воткинск | 400 | 400 | 470 | 1200 | |
| Глазов | 410 | 410 | 620 | 1550 | |
| Иркутская обл. | Иркутск | 370 | 370 | 1260 | 3135 |
| Братск | 380 | 380 | 1270 | 3160 | |
| Ангарск | 500 | 500 | 1350 | 3400 | |
| Марий Эл респ. | Йошкар-Ола | 300 | 300 | 510 | 1280 |
| Татарстан респ. | Казань | 350 | 350 | 530 | 1325 |
| Набережные Челны | 350 | 350 | 580 | 1450 | |
| Нижнекамск | 420 | 420 | 500 | 1250 | |
| Альметьевск | 330 | 330 | 600 | 1500 | |
| Зеленодольск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 800 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Калининградская обл. | Калининград | 540 | 540 | 712 | 1780 |
| Калужская обл. | Калуга | 275 | 275 | 500 | 1100 |
| Обнинск | 230 | 230 | 450 | 1050 | |
| Кемеровская обл. | Кемерово | 350 | 350 | 1040 | 2600 |
| Новокузнецк | 375 | 375 | 1060 | 2700 | |
| Прокопьевск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 900 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Междуреченск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1350 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Ленинск-Кузнецкий | 570 | 570 | 770 | 1900 | |
| Кировская обл. | Киров | 330 | 330 | 550 | 1365 |
| Костромская обл. | Кострома | 275 | 275 | 500 | 1070 |
| Красноярский край | Красноярск | 370 | 370 | 1100 | 2770 |
| Норильск | НЕТ ДОСТАВКИ В ДАННЫЙ НП. Возможна доставка морем или авиаперевозка другой ТК подробности уточняйте у менеджера | ||||
| Ачинск | 390 | 390 | 1100 | 2700 | |
| Курганская обл. | Курган | 320 | 320 | 750 | 1870 |
| Курская обл. | Курск | 300 | 300 | 500 | 1130 |
| Железногорск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1400 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Респ Тыва | Кызыл | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1400 (нет терминала ДЛ в НП) | |||
| Липецкая обл. | Липецк | 330 | 330 | 470 | 1090 |
| Елец | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1200 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Магаданская обл. | Магадан | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 3500 (нет терминала ДЛ в НП) | |||
| Адыгея респ. | Майкоп | 480 | 480 | 610 | 1550 |
| Дагестан респ. | Махачкала | 400 | 400 | 570 | 1420 |
| Хасавюрт | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1100 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Дербент | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1100 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Каспийск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 800 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Мурманская обл. | Мурманск | 340 | 340 | 670 | 1665 |
| Ингушетия респ. | Назрань | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 700 (нет терминала ДЛ в НП) | |||
| Кабардино-Балкарская респ. | Нальчик | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 750 (нет терминала ДЛ в НП) | |||
| Нижегородская обл. | Нижний Новгород | 320 | 320 | 480 | 1405 |
| Дзержинск | 350 | 350 | 500 | 1100 | |
| Арзамас | 350 | 350 | 410 | 1050 | |
| Новосибирская обл. | Новосибирск | 340 | 340 | 970 | 2415 |
| Бердск | 570 | 570 | 790 | 1950 | |
| Омская обл. | Омск | 360 | 360 | 830 | 2065 |
| Орловская обл. | Орёл | 340 | 340 | 510 | 1050 |
| Оренбургская обл. | Оренбург | 300 | 300 | 640 | 1600 |
| Орск | 350 | 350 | 630 | 1600 | |
| Пензенская обл. | Пенза | 335 | 335 | 510 | 1470 |
| Карелия респ. | Петрозаводск | 350 | 350 | 500 | 1250 |
| Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 3000 (нет терминала ДЛ в НП) | |||
| Псковская обл. | Псков | 325 | 325 | 590 | 1455 |
| Великие Луки | 450 | 450 | 800 | 2000 | |
| Ростовская обл. | Ростов-на-Дону | 330 | 330 | 570 | 1415 |
| Таганрог | 300 | 300 | 460 | 1150 | |
| Шахты | 310 | 310 | 450 | 1020 | |
| Волгодонск | 280 | 280 | 710 | 1800 | |
| Новочеркасск | 430 | 430 | 600 | 1500 | |
| Батайск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 800 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Новошахтинск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1100 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Рязанская обл. | Рязань | 315 | 315 | 515 | 1285 |
| Самарская обл. | Самара | 330 | 330 | 530 | 1325 |
| Тольятти | 350 | 350 | 570 | 1400 | |
| Сызрань | 320 | 320 | 500 | 1200 | |
| Новокуйбышевск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 900 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Мордовия респ. | Саранск | 340 | 340 | 580 | 1450 |
| Саратовская обл. | Саратов | 335 | 335 | 510 | 1275 |
| Энгельс | 320 | 320 | 570 | 1450 | |
| Балаково | 320 | 320 | 670 | 1700 | |
| Смоленская обл. | Смоленск | 300 | 300 | 510 | 1260 |
| Санкт-Петербург | 325 | 325 | 580 | 1320 | |
| Ставропольский край | Ставрополь | 360 | 360 | 570 | 1400 |
| Пятигорск | 350 | 350 | 470 | 1200 | |
| Кисловодск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 740 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Невинномысск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 700 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Ессентуки | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 750 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Коми респ. | Сыктывкар | 330 | 330 | 570 | 1450 |
| Тамбовская обл. | Тамбов | 330 | 330 | 500 | 1200 |
| Тверская обл. | Тверь | 320 | 320 | 500 | 1235 |
| Томская обл. | Томск | 340 | 340 | 1050 | 1630 |
| Северск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1000 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Тульская обл. | Тула | 310 | 310 | 510 | 1050 |
| Новомосковск | 550 | 550 | 610 | 1510 | |
| Тюменская обл. | Тюмень | 360 | 360 | 790 | 1965 |
| Сургут | 350 | 350 | 1000 | 2500 | |
| Нижневартовск | 360 | 360 | 1100 | 2750 | |
| Нефтеюганск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА ОТ 1200 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Новый Уренгой | 500 | 500 | 1010 | 2550 | |
| Ноябрьск | 500 | 500 | 800 | 2000 | |
| Тобольск | 470 | 470 | 550 | 1340 | |
| Ханты-Мансийск | 350 | 350 | 910 | 2280 | |
| Бурятия респ. | Улан-Удэ | 400 | 400 | 1400 | 3500 |
| Ульяновская обл. | Ульяновск | 300 | 300 | 520 | 1300 |
| Димитровград | 340 | 340 | 650 | 1610 | |
| Башкортостан респ. | Уфа | 350 | 350 | 600 | 1500 |
| Стерлитамак | 320 | 320 | 680 | 1700 | |
| Салават | 480 | 480 | 630 | 1570 | |
| Нефтекамск | 500 | 500 | 500 | 950 | |
| Октябрьский | 500 | 500 | 550 | 1350 | |
| Хабаровский край | Хабаровск | 580 | 580 | 1750 | 4300 |
| Комсомольск-на-Амуре | 610 | 610 | 1710 | 3550 | |
| Чувашия респ. | Чебоксары | 340 | 340 | 480 | 1170 |
| Новочебоксарск | 480 | 480 | 480 | 1200 | |
| Челябинская обл. | Челябинск | 330 | 330 | 770 | 1925 |
| Магнитогорск | 360 | 360 | 760 | 1900 | |
| Златоуст | 450 | 450 | 500 | 1250 | |
| Миасс | 330 | 330 | 800 | 2000 | |
| Копейск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА 650 (нет терминала ДЛ в НП) | ||||
| Карачаево-Черкесская респ. | Черкесск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА 800 (нет терминала ДЛ в НП) | |||
| Забайкальский край | Чита | 330 | 330 | 1450 | 3600 |
| Сахалинская обл. | Южно-Сахалинск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА 2900 (нет терминала ДЛ в НП) | |||
| Республика Калмыкия | Элиста | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА 2900 (нет терминала ДЛ в НП) | |||
| Саха респ.(Якутия) | Якутск | ДОСТАВКА ДО АДРЕСА 3000 (нет терминала ДЛ в НП) | |||
| Ярославская обл. | Ярославль | 310 | 310 | 470 | 1305 |
| Рыбинск | 320 | 320 | 480 | 1050 | |
| Информация на даннойтаблице носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. В данной таблице приведены расчёты доставки команией Деловые Линии из города Москва до терминала(ПВЗ) в городе получателя, адреса ПВЗ вы можете уточнить смостоятельно на сайте: dellin ru или после офрмления заказа, менеджер подберет подходящий Пункт самовывоза для Вас. | |||||
Пример счета за доставку от ТК "Деловые линии":

